PCD Drawing die Polycrystalline Diamond Drawing Die Drawing Machine PCD Die
Chinese Hot sale Wire drawing die PCD carbide alloy dies for Wire production line
Carbide wire drawing die (tungsten steel die) adopts high-quality hard alloy as die core, which has high hardness, good thermal conductivity and small friction coefficient. Carbide wire drawing dies are characterized by simple production, strong corrosion resistance, strong impact resistance, and low price. They are suitable for drawing ferrous metals, large-sized wires, and occasions with poor drawing conditions.
With the philosophy of striving for perfection, our products have been applied in many areas such as stainless steel wire and galvanized steel wire, welding wire, wire and cable, steel cord and rubber tube wire.
Size | Tolerance | Tolerance | Oval |
PCD drawing die D29*15 hole D0.76 | D0.758-0.762 | +0.002~-0.002 | 0.002 |
PCD drawing die D29*15 hole D0.78 | D0.778-0.782 | +0.002~-0.002 | 0.002 |
PCD drawing die D29*15 hole D0.88 | D0.878-0.882 | +0.002~-0.002 | 0.002 |
PCD drawing die D29*15 hole D0.98 | D0.978-0.982 | +0.002~-0.002 | 0.002 |
PCD drawing die D29*15 hole D1.18 | D1.178-1.182 | +0.002~-0.002 | 0.002 |
PCD drawing die D29*15 hole D1.58 | D1.578-1.582 | +0.002~-0.002 | 0.002 |
PCD drawing die D42*24 hole D2.38 | D2.378-2.382 | +0.002~-0.002 | 0.002 |
PCD drawing die D42*24 hole D3.18 | D3.177-3.183 | +0.003~-0.003 | 0.002 |
PCD drawing die D42*24 hole D3.98 | D3.977-3.983 | +0.003~-0.003 | 0.002 |
PCD drawing die D42*24 hole D4.78 | D4.775-4.785 | +0.005~-0.005 | 0.002 |
PCD drawing die D40*26 hole D0.82 | D0.818-0.822 | +0.002~-0.002 | 0.002 |
PCD drawing die D40*26 hole D0.92 | D0.918-0.922 | +0.002~-0.002 | 0.002 |
PCD drawing die D40*26 hole D1.03 | D1.028-1.032 | +0.002~-0.002 | 0.002 |
PCD drawing die D40*26 hole D1.23 | D1.228-1.232 | +0.002~-0.002 | 0.002 |
PCD drawing die D40*26 hole D1.64 | D1.638-1.642 | +0.002~-0.002 | 0.002 |
PCD drawing die D40*26 hole D2.45 | D2.448-2.452 | +0.002~-0.002 | 0.002 |
PCD drawing die D40*26 hole D2.6 | D2.598-2.602 | +0.002~-0.002 | 0.002 |
PCD drawing die D40*26 hole D2.7 | D2.698-2.702 | +0.002~-0.002 | 0.002 |
PCD drawing die D40*26 hole D3.15 | D3.147-3.153 | +0.003~-0.003 | 0.002 |
PCD drawing die D40*26 hole D3.4 | D3.397-3.403 | +0.003~-0.003 | 0.002 |
PCD drawing die D40*26 hole D3.55 | D3.547-3.553 | +0.003~-0.003 | 0.002 |
PCD drawing die D40*26 hole D3.95 | D3.947-3.953 | +0.003~-0.003 | 0.002 |
PCD drawing die D40*26 hole D4.2 | D4.195-4.205 | +0.005~-0.005 | 0.002 |
PCD drawing die D40*26 hole D4.25 | D4.245-4.255 | +0.005~-0.005 | 0.002 |
PCD drawing die D40*26 hole D5.0 | D4.995-5.005 | +0.005~-0.005 | 0.002 |
Inverted Headstand Type Wire Rod Drawing Machine For Making Nuts, Bolts, Screws And Fasteners
Combined Drawing Lines For Round, Square, Hexagonal And Special-Shaped Bars
Double Cam Type Combined Drawing, Straightening And Cutting Mchine
High Carbon / Stainless Steel Wire Drawing Machine 0.8-5.5mm Diameter
Hexagonal Bar Combined Drawing, Straightening And Cutting Machine
PC (Prestressed-Concrete) Bar Induction Hardening & Tempering Line
Aluminum / SS / Welding Wire Drawing Die Polishing Machine Wire Drawing Plant
2.8mm -16mm Metal Drawing Machine Opper Wire Silver Wire Steel Wire